Стрелы HG28G
Завод | ZOOMLION, Китай |
Модель | HG28G |
Радиус движения стрелы, м | 27,7 |
Высота свободностоящего крана для установки соединения между концом стрелы и поворотной платформой, м | 27,7 |
Сочленение стрелы, ° | 360 |
Тормоз вращения | Нормально замкнутый |
Рабочая температура, °С | - 20~48°С |
Общий вес, кг | 19100 |
Противовес, кг | / |
Мощность | 380V / 50Гц |
Модель двигателя | Y2-160M-4-B35 |
Мощность двигателя | 11 |
Класс защиты / изоляции двигателя | IP54 / F |
Давление гидросистемы, МПа | 28 |
Поток гидросистемы, л/мин | 16,8 |
Режим управления |
Удаленное из кабины (удаленное по радио) |
Режим очистки подающей стрелы | Промывка водой/ просушивающая промывка |
Конструкция колонки | колонна |
Сечение колонны, м | 0,75 х 0,75 |
Форма стрелы | Три гидравлических складных рукава |
Размер подающей трубы | DN125 |
Подающий шланг | 5" x 3000 |
Длина 1 / 2 / 3 / 4 секции | 10,5 / 9,2 / 8,0 / - |
Режим подъема | Подъем гидравлическим цилиндром |
Интервал подъема, м | 0,52 |