Стрелы HG32
Завод | ZOOMLION, Китай |
Модель | HG32 |
Радиус движения стрелы, м | 32 |
Высота свободностоящего крана для установки соединения между концом стрелы и поворотной платформой, м | 27,7 |
Сочленение стрелы, ° | 360 |
Тормоз вращения | Нормально замкнутый |
Рабочая температура, °С | - 20~48°С |
Общий вес, кг | 22690 |
Противовес, кг | 6300 |
Мощность | 380V / 50Гц |
Модель двигателя | Y2-200L-4-B35 |
Мощность двигателя | 30 |
Класс защиты / изоляции двигателя | IP54 / F |
Давление гидросистемы, МПа | 34 |
Поток гидросистемы, л/мин | 46 |
Режим управления |
Удаленное из кабины (удаленное по радио) |
Режим очистки подающей стрелы | Промывка водой/ просушивающая промывка |
Конструкция колонки | колонна |
Сечение колонны, м | 0,75 х 0,75 |
Форма стрелы | Три гидравлических складных рукава |
Размер подающей трубы | DN125 |
Подающий шланг | 5" x 3000 |
Длина 1 / 2 / 3 / 4 секции | 8,85/ 7,62 / 7,74 / 7,79 |
Режим подъема | Подъем гидравлическим цилиндром |
Интервал подъема, м | 0,52 |